| 台湾(通貨:元) 2006.10 | |
| フェリー代 飛龍21 平良(宮古)→高雄(台湾) | \16,300 |
| 船内夕食 | \700 |
| 黄昌大旅社 1泊 | 250 |
| 牛乳大王 パパイヤミルク | 50 |
| サンドイッチ | 50 |
| 夕食 焼肉飯 | 65 |
| 航空券 高雄→香港 | 4386 |
| パブでビール 2杯(+1おまけ)+チャージ | 330 |
香港(通貨:HK$) 2006.10-11
|
|
| New Garden Hostel 1泊 | 60 |
| エアポートバス | 12.3 |
| 缶ジュース | 5.5 |
| 中国ビザ | 210 |
| 天ぷらラーメン | 30 |
| 炒飯 | 28 |
| ハイネケン | 8.5 |
| マカオ行きフェリー 片道 | 140 |
| 電車 香港市内→シンセン(多分) | 31 |
中国(通貨:元) 2006.11
|
|
| 電車 シンセン→広州(多分) | 41 |
| 南方招待所 1泊 | 80 |
| 夕飯(麻婆豆腐、飯、ビール) | 12 |
| ベトナムビザ | US$ 65 |
| マクドナルド(チーズバーガー、バニラシェイク) | 11.2 |
| ベトナム | |
[画像U自分テストUサイト紹介U通販での購入商品Uニュース&沖縄生活ブログU パソコン小技ブログU
沖縄リンク集U沖縄PP情報U通販ショップU携帯用Uブログパーツ置き場UPC関連情報U旅 家計簿Uサイトマップ]
SINCE 2008/09/09 |
|
| TODAY | |
| YESTERDAY | |
| TOTAL | |