ドリランド発掘チェック一覧表
携帯でうまくみれない場合は画像化したページへ
PCの人は、表の左上から右下までコピーしてエクセルに貼り付けていただくと、ちゃんと見ることができる、ハズです。。。
| 場所 | 地点 | レーダー | 岩の個数 | ★状況 | |||
| 化石 | タルボサウルス | 頭 | 巨石 | 175恐竜の視線 | D | 大発見 | |
| 胴 | 森林 | 50恐竜の寝床 100~200 | X | ||||
| 足 | 神山 | 100恐竜の足跡 100- | |||||
| 尾 | 深緑 | 150恐竜の後ろ姿 150-200 | X | 13 | |||
| フタバスズキリュウ | 頭 | 深海 | 100- | X | 大発見 | ||
| 首 | 深海 | 100- | X | 特大 岩15 | |||
| 胴 | 深海 | 50 | S/D | ||||
| 尾 | 深海 | 50 | S/D | ||||
| アーケロン | 頭 | 氷雪 | 75横穴→大亀の間 | X | 大発見 | ||
| 甲羅 | 深海 | 50-75大亀のすみか→54m | X | 大発見 | |||
| 手 | |||||||
| 腕 | 海辺 | -50 | S/X | ||||
| 腹 | 氷雪 | 50 | |||||
| 足 | 深海 | 50 | D/X | 特大 岩13 | |||
| ケナガマンモス | 頭 | 氷雪 | 150 | X | 大発見 | ||
| 胴 | 氷雪 | 50 | S/X | 15 | |||
| 足 | 氷雪 | S/X | |||||
| 手 | 氷雪 | ||||||
| プテラノドン | 頭 | 天空 | 100- | X | 大発見 | ||
| 胴 | 森林 | 100- | 失われた | ||||
| 翼 | 天空 | 125失われた翼150 | M/X | 特大15 n | |||
| 足 | 天空 | 100- | S | ||||
| トウジャンゴサウルス | 頭 | 太陽 | 50 | X | 特大15-18 | ||
| 胴 | 太陽 | 50 | D | 特大14-17 | |||
| 足 | 太陽 | 50 | D | 特大14-16 | |||
| 尾 | 太陽 | 50 | D初期も可 | 特大14-17 | |||
| ティロサウルス | 頭 | 暁 | not大発見 | ||||
| 胴 | 暁 | D | |||||
| 足 | 海辺 | 50 | S/D | 15 | |||
| 尾 | 海辺 | ||||||
| サイカニア | 頭 | 神山 | 50 | Z | 大発見 | ||
| 胴 | 深緑 | Z | 12-14 | ||||
| 尾 | 深緑 | 50 | 初期 | 15 | |||
| フクイラプトル | 頭 | 暁 | 150- | X D? | 15not大発 | ||
| 胴 | 暁 | ||||||
| 尾 | 暁 | ||||||
| ニッポノサウルス | 頭 | 森林 | X | 大発見特 | |||
| 胴 | 森林 | 110 | S/X | ||||
| 尾 | 森林 | 100-150 | S | ||||
| プロトケラトプス | 頭 | 海辺 | 20-180 | D | 大発見 | ||
| 胴 | 海辺 | D | |||||
| 尾 | 深緑 | 100-180 | D | 14 | |||
| ヤベオオツノジカ | 頭 | 深緑 | 130-140 | D | |||
| 胴 | 深緑 | 20-75 | D | ||||
| ヴェロキラプトル | 頭 | 巨石 | 13-110 | D | 12-14 | ||
| 胴 | 巨石 | 20-146 | S | 12-14 | |||
| スミロドン | 頭 | 神山 | 10-160 | X | 12-15 | ||
| 胴 | 神山 | 10-160 | D | 12-15 | |||
| 始祖鳥 | 天空 | ||||||
| シーラカンス | 深海 | 初期 | 特大 岩11 | ||||
| アンモナイト | 天空 | ||||||
| 三葉虫 | 巨石 | ||||||
| シダの化石 | 巨石 | ||||||
| ビカリア | 海辺 | ||||||
| カルカロドン歯 | 深海 | 50 | S | 中 岩10~ | |||
| シジミ | 深緑 | ||||||
| 恐竜の卵 | 巨石 | 100-150 | D | 中大12 | |||
| 場所 | 地点 | レーダー | 岩の個数 | ★状況 | |||
| 考古 | 鳳凰 | 太陽 | 200火の鳥 | X | 大発見 | ||
| 水龍 | 深海 | 深海200m付近横穴 (竜宮の宝殿) | X | 大発見 特 | P6 | ||
| 黄金の冠 | 天空 | 150m付近 | X | 中15 大発 | 要黄金の鞍、靴、 | ||
| 黄金の鞍 | 神山 | 125~150 | X | 16-17 | 月水 | ||
| 黄金の靴 | 森林 | 125~150 | X | 15 | 火木 | ||
| 黄金の鈴 | 氷雪 | 氷雪150m | X | 大15 | 要黄金の冠 | ||
| 黄金の耳飾り | 海辺 | 150横穴→ | X | 15/宝サイ | 金土日 | ||
| 黄金のかんざし | 暁 | 暁 50、75 | X | 小14 | 要黄金の冠 | ||
| 黄金の地球儀 | 太陽 | 太陽125、 | D | 中15 | |||
| 金印 | 深海 | 深海150m | X | 小 岩13~ | |||
| 千代金丸 | 氷雪 | 75 | M | 特大12-14 | |||
| 鍬形 | 氷雪 | 75 | Z | 特大8 | |||
| ニポポ人形 | 氷雪 | 50 | 初期 | ||||
| ニンカリ | 氷雪 | 50 | 初期 | ||||
| マキリ | 氷雪 | ||||||
| 文字なき石版 | 深海 | 100- | M | 特大 岩14 | |||
| 王御冠 | 氷雪 | ||||||
| タマサイ | 氷雪 | 初期 | 中9 | ||||
| シーサー | 暁 | ||||||
| まがたま | 天空 | ||||||
| 細形銅剣 | 神山 | ||||||
| 神獣鏡 | 海辺 | 40-120 | Z | 12/宝小 | |||
| 船形はにわ | 海辺 | 40-100 | M | 13 | |||
| 縄文の女神 | 巨石 | 100-150 | X | 13-15 | |||
| 仮面のビーナス | 神山 | 100-150 | Z | 中大14 | |||
| 武人のはにわ | 神山 | 10-60 | M | 中大ー大 | |||
| 踊る女性ハニワ | 森林 | 100- | Z | 13 | |||
| 踊る男性ハニワ | 森林 | ||||||
| きぬがさ形はにわ | 暁 | Z/M | 大8 | ||||
| ゆき形はにわ | 天空 | M | 8 | ||||
| 腰かける巫女 | 太陽 | 50 | Z初期でも可能 | 特大 岩11 | |||
| 馬のはにわ | 神山 | 10-80 | Z | 大12-14 | |||
| 猪のはにわ | 氷雪 | 50 | |||||
| 犬のはにわ | 神山 | 10-100 | Z/S | 大11-13 | |||
| ハート形土偶 | 深緑 | 50 | M | 14-16 | |||
| 遮光器土偶 | 海辺 | 15-150 | Z/X | 小?10-15 | |||
| ミミズク形土偶 | 深緑 | ||||||
| 猫の土偶 | 太陽 | 50 | 初期 | 特大 岩11 | |||
| 人面墨書土器 | 天空 | Z/M | 特大8 | ||||
| 水煙土器 | 深緑/神山 | 50 | Z | 10 | |||
| 火焔土器 | 巨石 | ||||||
| 弥生土器 | 神山-天空 | 14-75 | 初期/Z | ||||
| 円筒土器 | 巨石 | ||||||
| 十字型土偶 | 天空 | M | 特大8 | ||||
| 人面土器 | 深緑 | ||||||
| 銅矛 | 深海 | 初期 | 中 岩10~ | ||||
| 人面香炉 | 太陽 | 50 | Z | 特大 岩11 | |||
| 胴銭 | 森林 | 50-130 | Z | 8-12/宝サ | |||
| 銅鐸 | 天空 | ||||||
| 鬼瓦 | 天空 | ||||||
| 土面 | 巨石 | ||||||
| 竜のすずり | 深海 | 50 | Z | 中 岩10~ | |||
| 高台付胴碗 | 太陽 | 50 | 初期 | 特大 岩11 | |||
| ガラスの腕輪 | 海辺 | ||||||
| 瑠璃色のガラス玉 | 暁 | 50 | Z/M | 9宝小 | |||
| 瑠璃色の小皿 | 暁 | ||||||
| 木簡 | 森林 | 50-150 | M | 13-15 | |||
| 木製仮面 | 深緑-天空 | 初期 | 8-11 | ||||
| 漆塗りのくし | 海辺 | ||||||
| 巴形銅器 | 神山 | <50 | 初期 | 12 | |||
| ひとかたしろ | 暁 | 50 | 初期/Z | 7 | |||
| ゴホウラ貝の腕輪 | 神山 | ||||||
| 鹿角のかんざし | 深緑 | ||||||
| 耳飾り | 巨石 | ||||||
| 軒丸瓦 | 森林 | ||||||
| ヤコウガイのさじ | 暁 | 50 | 初期/S | 11宝小 | |||
| 尖頭器 | 巨石 | ||||||
| 石包丁 | 森林 | ||||||
| 鹿角の漁具 | 森林 | ||||||
| ガラス玉 | 神山 | ||||||
| さつまいも | 巨石 | ||||||
| 場所 | 地点 | レーダー | 岩の個数 | 状況 | |||
| 鉱石 | レインボーストーン | 全 | |||||
| ヒヒイロカネ | 太陽 | 175- | D/X | 大発見 小 | |||
| 金 | 全 | -50 | D | ||||
| 水晶 | 深海 | 180- | D/X | 小 岩14~ | |||
| ダイヤモンド | 海辺 | X | |||||
| 銀 | 全 | ||||||
| スピネル | 氷雪 | 横穴 | |||||
| プラチナ | 暁 | ||||||
| ルビー | 深緑 | ||||||
| サファイア | 暁 | ||||||
| エメラルド | 天空 | 28 | M | ||||
| オパール | 神山 | ||||||
| 銅 | 全 | ||||||
| トパーズ | 森林 | ||||||
| トルコ石 | 深緑 | ||||||
| ざくろ石 | 巨石 | ||||||
| 琥珀 | 巨石 | ||||||
| チタン | 海辺 | ||||||
| マグネタイト | 深緑 | 初期 | 3-9/小 | 深海が出やすい | |||
| 玄武岩 | 深緑 | 初期 | 3-4/小 | 深海が出やすい | |||
| 黒曜石 | 神山 | ||||||
| 雲母 | 巨石-天空 | 50 | 初期 | 9-15/宝小 | |||
| ※王冠を付けるには、great以上、できるだけperfectで邪魔石を壊してお宝をゲットする | |||||||
| ※ガセネタがあるかもしれません | |||||||
| ※昇段は、4段以降ではだいたい★40ごと | |||||||
| ※横穴に入ったあとは、だいたい50m以内にお宝が出るようです | |||||||
| 横穴情報 | |||||||
| 財宝の隠し場所 | 巨石50 | 21-23時くらい? | ダイヤなど | ||||
| 恐竜の視線 | 巨石175 | タルボ頭 | |||||
| 恐竜の後姿 | 深緑150 | タルボ尾 | |||||
| 恐竜の足跡 | 神山100 | タルボ足 | |||||
| 王家の名馬 | 神山150 | 月、水曜のみ | 黄金の鞍 | ||||
| 恐竜の寝床 | 森林50 | タルボ胴 | |||||
| 王家の散歩道 | 森林125 | 火、木曜のみ | 黄金の靴 | ||||
| 失われた翼 | 天空125 | プテラ翼 | |||||
| 王家の祭壇 | 天空150 | 要黄金の鞍、靴、耳飾り | 黄金の冠 | ||||
| 王家の結婚式 | 海辺150 | 金土日 | 黄金の耳 | ||||
| 大奥の部屋 | 暁50/75 | 要黄金の冠 | 黄金のか | ||||
| 大亀の間 | 氷雪50/75 | アーケロン | |||||
| 精霊の通り道 | 氷雪150 | 要黄金の冠 | 黄金の鈴 | ||||
| 大亀の住み処 | 深海50/75 | アーケロン | |||||
| 海王の書斎 | 深海125/1 | 金印 | |||||
| 竜宮の宝殿 | 深海200 | 水龍 | |||||
| 誕生の部屋 | 太陽125/1 | 黄金の地 | |||||
| 火の鳥の巣 | 太陽200 | 鳳凰 | |||||

